Техническое обслуживание Nissan Navara
| Программа ТО на автомобиля Nissan Navara с дизельным двигателем YD | ||||||||
| Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым. | ||||||||
| Операции | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
| 10, 30, 50, 70, 90, 110 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | З | ||||||
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||
| Топливопроводы | П | П | П | |||||
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||
| Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | |||||
| Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | |||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | З | З | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в раздаточной коробке и дифференциале | П | П | З | П | П | З | ||
| Масло в механической коробке передач | П | П | П | З | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | З | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | ||
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) | П | П | П | П | П | П | ||
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | ||||||||
| П - проверить (исправить или заменить при необходимости) С - смазать | ||||||||
| З - заменить Т - подтянуть | ||||||||
| Количество операций | 1 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16 | 18 | |
| Количество нормо/часов | А | А | А | M/A | M/А | А | M/А | |
| 0,5 | 3 | 3,1 | 2,8/3,2 | 3,4/3,1 | 3,1 | 3,4/3,8 | ||
| Рекомендованное количество нормо/часов | ||||||||
| Единое время для проверочных работ 0,5 н/ч | ||||||||
| Примечание (1) Первая замена производится при достижении 100000 км. пробега или 60 месяцев эксплуатации, | ||||||||
| каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | ||||||||
| Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | ||||||||
| Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | ||||||||
| Модель автомобиля | Navara D40 | Navara D40 MT | ||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя, трансмиссии | YD25DDTI+AC АКПП | YD25DDTI+AC MT | ||||||||||||||||||||||||
| ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | |||||||||||||||||||||||||
| пробег (тысяч км) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| либо по истечении (месяцев) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||
| Ориентировочное время проведения работ | 1,4 | 6,0 | 1,7 | 6,4 | 1,7 | 10,2 | 1,7 | 6,3 | 1,7 | 7,3 | 1,7 | 10,2 | 1,4 | 5,8 | 1,7 | 6,4 | 1,7 | 8,8 | 1,7 | 6,7 | 1,7 | 7,3 | 1,7 | 8,8 | ||
| Выполняемые работы (согласно сервисной книжки) | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | ||||||||||||||||||||||
| З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | |||||||||||||||||||||||
| Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | |||||||||||||||||||||||
| Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | |||||||||||||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | П | З | П | З | ||||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | ||
| Компьютерная диагностика автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Топливопроводы | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||
| Фильтр топливного бака | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||
| Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Состояние шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Передние и задние тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Тормозные накладки, барабаны и другие тормозные компоненты | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Свободный ход педали тормоза и педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Работа ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||||
| Уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность гидравлических контуров: гидропривод тормозов/гидропривод сцепления |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | ||||||||||||||
| Масло в механической коробке передач | П | П | З | П | П | |||||||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | З | ||||||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||||||||||||||
| Антикоррозионное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Углы установки колес | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | ||
| Дополнительные работы | ||||||||||||||||||||||||||
| Углы установки колес-регулировка | ||||||||||||||||||||||||||
| Кузов-мойка технологическая | ||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный-замена | ||||||||||||||||||||||||||
| Световые приборы-регулировка | ||||||||||||||||||||||||||
| Болты и гайки крепления кузова подтяжка | ||||||||||||||||||||||||||
| Проверка подушек кузова | ||||||||||||||||||||||||||
| Проверка состояния передних тормозных колодок и дисков со снятием | ||||||||||||||||||||||||||
| Проверка состояния тормозных накладок, барабанов и других тормозных компонентов барабанных тормозов со снятием | ||||||||||||||||||||||||||
| Тормоз стояночный регулировка | ||||||||||||||||||||||||||
| Проверка шасси: состояние защитных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор |
||||||||||||||||||||||||||
| Проверка шасси: герметичность передних и задних амортизаторов |
||||||||||||||||||||||||||
| Замена тормозных колодок диск передних | ||||||||||||||||||||||||||
| Диск тормозной 2 шт с/у* | ||||||||||||||||||||||||||
| Смена колёс по схеме | ||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие суппортов пер - смазка | ||||||||||||||||||||||||||


