Техническое обслуживание Nissan Pathfinder
| Модель автомобиля | Pathfinder R51 | Pathfinder R51 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя, трансмиссии | YD25DDTI+AC АКПП | YD25DDTI+AC MT | ||||||||||||||||||||||||
| ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | |||||||||||||||||||||||||
| пробег (тысяч км) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| либо по истечении (месяцев) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||
| Ориентировочное время проведения работ | 1,4 | 6,0 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 10,2 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 7,3 | 1,7 | 10,2 | 1,2 | 5,8 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 8,8 | 1,5 | 6,8 | 1,5 | 7,3 | 1,5 | 8,8 | ||
| Выполняемые работы (согласно сервисной книжки) | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | ||||||||||||||||||||||
| З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | |||||||||||||||||||||||
| Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | |||||||||||||||||||||||
| Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | |||||||||||||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | П | З | П | З | ||||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
| Компьютерная диагностика автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Топливопроводы системы вентиляции | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||
| Фильтр топливного бака | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||
| Световые приборы | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||||
| Состояние шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Передние и задние тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Тормозные накладки, барабаны и другие тормозные компоненты | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Свободный ход педали тормоза и педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Работа ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||||
| Уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность гидравлических контуров: гидропривод тормозов/гидропривод сцепления |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | ||||||||||||||
| Масло в механической коробке передач | П | П | З | П | П | |||||||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | З | ||||||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Карданный вал и выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||||||||||||||
| Антикоррозионное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Углы установки колес | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | ||
| Дополнительные работы | ||||||||||||||||||||||||||
| Углы установки колес-регулировка | ||||||||||||||||||||||||||
| Кузов-мойка технологическая | ||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный-замена | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита поддона картера с/у | ||||||||||||||||||||||||||
| Световые приборы-регулировка | ||||||||||||||||||||||||||
| Болты и гайки крепления кузова подтяжка | ||||||||||||||||||||||||||
| Проверка подушек кузова | ||||||||||||||||||||||||||
| Тормоз стояночный регулировка | ||||||||||||||||||||||||||
| Состояние защитных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор |
||||||||||||||||||||||||||
| Герметичность передних и задних амортизаторов |
||||||||||||||||||||||||||
| Замена тормозных колодок диск передних | ||||||||||||||||||||||||||
| Диск тормозной 2 шт с/у* | ||||||||||||||||||||||||||
| Смена колёс по схеме | ||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие суппортов пер - смазка | ||||||||||||||||||||||||||


