Техническое обслуживание Nissan Patrol
| Модель автомобиля | Patrol Y61 D | Patrol Y61 | ||||||||||||||||
| Тип двигателя, трансмиссии | ZD30 Автомат.КПП | Двигатель ZD30 Мех.КПП | ||||||||||||||||
| ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | |||||||||||||||||
| пробег (тысяч км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| либо по истечении (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| Ориентировочное время проведения работ | 2,7 | 8,1 | 2,7 | 13,8 | 2,7 | 8,9 | 2,7 | 13,7 | 2,7 | 8,1 | 2,7 | 11,4 | 2,7 | 9,3 | 2,7 | 11,3 | ||
| Выполняемые работы (согласно сервисной книжки) | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | ||||||||||||||
| З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | |||||||||||||||
| Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | |||||||||||||||
| Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | |||||||||||||||
| С | СМАЗКА | С | СМАЗКА | |||||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | ||||||||||
| Фильтр воздушный | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
| Компьютерная диагностика автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Топливопроводы системы вентиляции паров бензина | П | П | ||||||||||||||||
| Фильтр топливного бака | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Состояние шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Передние и задние тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозные накладки, барабаны и другие тормозные компоненты | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Свободный ход педали тормоза и педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Работа ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность гидравлических контуров: гидропривод тормозов/гидропривод сцепления |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | ||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Масло в дифференциале повышенного трения | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||
| Масло в переднем мосту | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||
| Масло в заднем мосту | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||
| Масло КПП (АКПП) | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Масло в механической коробке передач | З | |||||||||||||||||
| Масло АКПП | З | З | ||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Карданный вал и выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Точки смазки рулевого управления, карданного вала и подвески (4х4) | С | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||
| Приводные валы и амортизатор рулевого привода (4х4) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Подшипники ступиц | П | С | П | С | П | С | П | С | ||||||||||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||||||||||
| Антикоррозионное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Углы установки колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
| Дополнительные работы | ||||||||||||||||||
| Углы установки колес-регулировка | ||||||||||||||||||
| Кузов-мойка технологическая | ||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный-замена | ||||||||||||||||||
| Защита поддона картера с/у | ||||||||||||||||||
| Световые приборы-регулировка | ||||||||||||||||||
| Тормоз стояночный регулировка | ||||||||||||||||||
| Проверка шасси: состояние защитных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор |
||||||||||||||||||
| Колодки тормозные передние - замена | ||||||||||||||||||
| Направляющие суппортов пер - смазка | ||||||||||||||||||
| Проверка состояния передних тормозных колодок и дисков со снятием | ||||||||||||||||||
| Проверка состояния тормозных накладок, барабанов и других тормозных компонентов барабанных тормозов со снятием | ||||||||||||||||||
| Проверка подушек кузова | ||||||||||||||||||
| Болты и гайки крепления кузова подтяжка | ||||||||||||||||||
| Переустановка рулевого колеса | ||||||||||||||||||
| Смена колёс по схеме | ||||||||||||||||||
| Проверка шасси: герметичность передних и задних амортизаторов |
||||||||||||||||||


