Техническое обслуживание Nissan Primera
| Программа ТО для автомобиля Nissan Primera с дизельным двигателем YD | ||||||||
| Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым. | ||||||||
| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| тыс. км. | 10, 30, 50, 70, 90, 110 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | З | ||||||
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||
| Топливопроводы | П | П | П | |||||
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | ||
| Диагностика системы управления двигателя | П | П | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | |||||
| Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | |||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | З | З | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в механической коробке передач | П | П | П | З | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | ||
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | - | П | П | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) | П | П | П | П | П | П | ||
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | ||||||||
| П - проверить (исправить или заменить при необходимости) С - смазать | ||||||||
| З - заменить Т - подтянуть | ||||||||
| Количество операций | 1 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16 | 18 | |
| Количество нормо/часов | М | M | M | M | M | M | M | |
| 0,5 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3 | 2,8 | 2,7 | ||
| Рекомендованное количество нормо/часов | ||||||||
| Единое время для проверочных работ 0,5 н/ч | ||||||||
| Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - | ||||||||
| через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | ||||||||
| Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | ||||||||
| Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | ||||||||
| Программа ТО для автомобиля Nissan Primera с бензиновым двигателем без турбонаддува | ||||||||
| Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым. | ||||||||
| Операции | месяцев | 12, 60, 84 | 24 | 36 | 48, 96 | 72 | ||
| тыс. км. | 15,75, 105 | 30 | 45 | 60, 120 | 90 | |||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | |||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | |||
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | З | ||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | З | |||
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | |||||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | П | З | П | З | З | |||
| Свечи зажигания обычного типа | З | З | З | З | З | |||
| Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | |||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | П | |||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П | П | П | П | П | |||
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | - | П | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) | П | П | П | П | П | |||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | |||||
| Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | |||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | |||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | |||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | П | З | З | |||
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | П | П | |||
| Масло в механической коробке передач | П | П | П | П | З | |||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | З | П | |||
| Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно изменяемым передаточным числом | П | П | П | З | П | |||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | |||
| Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | |||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | |||
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | |||
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | |||
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | |||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) | П | П | П | П | П | |||
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | ||||||||
| П - проверить (исправить или заменить при необходимости) С - смазать | ||||||||
| З - заменить Т - подтянуть | ||||||||
| Количество операций | 22 | 25 | 24 | 25 | 27 | |||
| Количество нормо/часов | M/A | M/A | M/A | M/A | M/A | |||
| 2,3/2,3 | 2,7/2,7 | 2,3/2,3 | 2,7/3,2 | 3,4/3,2 | ||||
| Рекомендованное количество нормо/часов | ||||||||
Единое время для проверочных работ 0,5 н/ч
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая -
через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.


