Техническое обслуживание Nissan Teana
| Модель автомобиля | Teana J32 CVT | Teana J32 CVT | ||||||||||||||||
| Тип двигателя, трансмиссии | ENGINE 2,5+AC CVT | ENGINE 3,5+AC CVT | ||||||||||||||||
| ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | |||||||||||||||||
| пробег (тысяч км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| либо по истечении (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| Ориентировочное время проведения работ | 2,1 | 6,7 | 2,1 | 9,2 | 2,1 | 7,6 | 2,1 | 9,2 | 2,1 | 6,7 | 2,1 | 9,2 | 2,1 | 7,6 | 2,1 | 9,2 | ||
| Выполняемые работы (согласно сервисной книжки) | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | ||||||||||||||
| З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | |||||||||||||||
| Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | |||||||||||||||
| Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | |||||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | ||||||||||
| Фильтр воздушный | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
| Компьютерная диагностика автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Топливопроводы системы вентиляции паров бензина | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
| Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Состояние шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Передние и задние тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Свободный ход педали тормоза и педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Работа ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||||||||||||||
| Уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность гидравлических контуров: гидропривод тормозов/гидропривод сцепления |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | ||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно меняющимся передаточным числом (CVT) | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Антикоррозионное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Углы установки колес | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | ||
| Дополнительные работы | ||||||||||||||||||
| Углы установки колес-регулировка | ||||||||||||||||||
| Кузов-мойка технологическая | ||||||||||||||||||
| Защита поддона картера с/у | ||||||||||||||||||
| Световые приборы-регулировка | ||||||||||||||||||
| Тормоз стояночный регулировка | ||||||||||||||||||
| Болты и гайки крепления подвески- подтяжка | ||||||||||||||||||
| Проверка шасси: состояние защитных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор |
||||||||||||||||||
| Проверка шасси: герметичность передних и задних амортизаторов |
||||||||||||||||||
| Замена тормозных колодок диск передних | ||||||||||||||||||
| Смена колёс по схеме | ||||||||||||||||||
| Направляющие суппортов пер - смазка | ||||||||||||||||||


