Техническое обслуживание Nissan Terrano
| Программа ТО для автомобиля Nissan Terrano с бензиновым двигателем без турбонаддува | |||||||
| Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым. | |||||||
| № | Операции | месяцев | 12, 60, 84 | 24 | 36 | 48, 96 | 72 |
| тыс. км. | 15,75, 105 | 30 | 45 | 60, 120 | 90 | ||
| 1 | Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | |
| 2 | Приводные ремни | П | П | П | П | П | |
| 3 | Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | |
| 4 | Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | З | ||||
| 5 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | З | |
| 6 | Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | |||
| 7 | Свечи зажигания | П | З | П | З | З | |
| 8 | Провода высокого напряжения | П | П | ||||
| 9 | Топливный фильтр | З | З | ||||
| 10 | Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | |
| 11 | Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | П | |
| 12 | Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П | П | П | П | П | |
| 13 | Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | |
| 14 | Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) | П | П | П | П | П | |
| 15 | Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | |||
| 16 | Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | |
| 17 | Жидкость в тормозной системе | З | З | З | |||
| 18 | Масло в редукторе рулевого управления (только типа "винт-гайка") | П | П | П | П | П | |
| 19 | Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | |
| 20 | Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | П | З | З | |
| 21 | Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | П | П | |
| 22 | Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | П | З | П | |
| 23 | Масло в механической коробке передач | П | П | П | П | З | |
| 24 | Масло в дифференциале повышенного трения | П | П | П | З | П | |
| 25 | Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | |
| 26 | Точки смазки рулевого привода, карданого вала и подвески см. примечание (2) | С | С | С | С | С | |
| 27 | Смазка в ступицах свободного хода и подшипниках передних колес (4х4) | П | З | П | З | З | |
| 28 | Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | |
| 29 | Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | |
| 30 | Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | |
| 31 | Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | |
| 32 | Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | |
| 33 | Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (3) | П | П | П | П | П | |
| 34 | Надувная подушка безопасности см. примечание (4) | ||||||
| П - проверить (исправить или заменить при необходимости) С - смазать | |||||||
| З - заменить Т - подтянуть | |||||||
| Количество операций | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | ||
| Количество нормо/часов | M | M | M | M | M | ||
| 2,7 | 5,1 | 3,1 | 5,7 | 6,3 | |||
| Рекомендованное количество нормо/часов | |||||||
Единое время для проверочных работ 0,5 н/ч
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая -
через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) В случае если при эксплуатации автомобиля происходит постоянное погружение карданного вала в воду, то необходимо
ежедневно наносить смазку на соответствующие точки смазки карданного вала.
Примечание (3) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (4) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.


