Техническое обслуживание Nissan X-Trail
| Модель автомобиля | X-Trail T-31 MT | X-Trail T-31 АТ | |||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя, трансмиссии | ENGINE 2,0+AC MT | ENGINE 20+AC АТ | |||||||||||||||||||||||
| ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ||||||||||||||||||||||||
| пробег (тысяч км) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| либо по истечении (месяцев) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
| Ориентировочное время проведения работ | 0,9 | 4,2 | 1,0 | 5,3 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 5,6 | 1,0 | 5,1 | 1,0 | 4,5 | 0,9 | 4,2 | 1,0 | 5,3 | 1,0 | 5,9 | 1,0 | 5,3 | 1,0 | 5,1 | 1,0 | 5,9 | |
| Работы базовое ТО | |||||||||||||||||||||||||
| Выполняемые работы (согласно сервисной книжки) | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | |||||||||||||||||||||
| З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | ||||||||||||||||||||||
| Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | ||||||||||||||||||||||
| Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | ||||||||||||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | |||||||||||||
| Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Компьютерная диагностика автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливопроводы системы вентиляции | П | П | П | П | |||||||||||||||||||||
| Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Состояние шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Передние и задние тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Свободный ход педали тормоза и педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Работа ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||||||
| Уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность гидравлических контуров: гидропривод тормозов/гидропривод сцепления |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |||||||||||||
| Масло в механической коробке передач | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | |||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке | П | П | З | П | П | З | |||||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Карданный вал и выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Антикоррозионное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Углы установки колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||
| Дополнительные работы | |||||||||||||||||||||||||
| Углы установки колес-регулировка | |||||||||||||||||||||||||
| Кузов-мойка технологическая | |||||||||||||||||||||||||
| Защита поддона картера с/у | |||||||||||||||||||||||||
| Световые приборы-регулировка | |||||||||||||||||||||||||
| Болты и гайки крепления подвески - подтяжка | |||||||||||||||||||||||||
| Тормоз стояночный регулировка | |||||||||||||||||||||||||
| Проверка шасси: состояние защитных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор | |||||||||||||||||||||||||
| Проверка шасси: герметичность передних и задних амортизаторов | |||||||||||||||||||||||||
| Смена колёс по схеме | |||||||||||||||||||||||||


